A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Objekte | Terminaufhebungen | |
---|---|---|
Amtsgericht Karlsruhe | 11 | 2 |
A |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Aachen | - | - |
Amtsgericht Achim | - | - |
Amtsgericht Ahaus | - | - |
Amtsgericht Ahlen | - | - |
Amtsgericht Albstadt | 5 | 1 |
Amtsgericht Altena | 1 | - |
Amtsgericht Altenkirchen | 4 | - |
Amtsgericht Alzey | 2 | - |
Amtsgericht Andernach | - | - |
Amtsgericht Arnsberg | 1 | - |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Calw | 4 | - |
Amtsgericht Castrop-Rauxel | - | - |
Amtsgericht Celle | 5 | 2 |
Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld | 6 | 1 |
Amtsgericht Cochem | - | - |
Amtsgericht Coesfeld | - | - |
Amtsgericht Crailsheim | - | - |
Amtsgericht Cuxhaven | - | 1 |
D |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Daun | 3 | - |
Amtsgericht Detmold | - | - |
Amtsgericht Diez | 2 | - |
Amtsgericht Dinslaken | - | - |
Amtsgericht Dorsten | - | - |
Amtsgericht Dortmund | - | - |
Amtsgericht Duisburg | 5 | - |
Amtsgericht Dülmen | - | - |
Amtsgericht Düren | - | - |
Amtsgericht Düsseldorf | - | - |
E |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Emmendingen | 16 | - |
Amtsgericht Erkelenz | 1 | - |
Amtsgericht Eschweiler | - | - |
Amtsgericht Essen | - | - |
Amtsgericht Euskirchen | - | - |
F |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Frankenberg | 1 | 2 |
Amtsgericht Frankenthal | 3 | - |
Amtsgericht Freiburg | 15 | 2 |
Amtsgericht Freudenstadt | 2 | - |
Amtsgericht Fritzlar | 3 | 1 |
G |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Geilenkirchen | - | - |
Amtsgericht Geldern | - | - |
Amtsgericht Gelsenkirchen | - | - |
Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer | - | - |
Amtsgericht Gifhorn | 2 | - |
Amtsgericht Gladbeck | - | - |
Amtsgericht Goslar | 1 | - |
Amtsgericht Göttingen | - | - |
Amtsgericht Grevenbroich | - | - |
Amtsgericht Grünstadt | 1 | - |
Amtsgericht Gummersbach | - | - |
Amtsgericht Güstrow | - | - |
Amtsgericht Gütersloh | - | - |
H |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Hagen | 2 | - |
Amtsgericht Haldensleben | 5 | 1 |
Amtsgericht Halle (Saale) | 8 | 1 |
Amtsgericht Halle (Westfalen) | - | - |
Amtsgericht Hamburg-Altona | - | - |
Amtsgericht Hamburg-Blankenese | - | - |
Amtsgericht Hamburg-Harburg | - | - |
Amtsgericht Hamburg-St. Georg | - | - |
Amtsgericht Hamm | - | - |
Amtsgericht Hattingen | - | - |
Amtsgericht Hechingen | 1 | - |
Amtsgericht Heidenheim | - | - |
Amtsgericht Heinsberg | - | - |
Amtsgericht Helmstedt | 6 | - |
Amtsgericht Herford | - | - |
Amtsgericht Herne | - | - |
Amtsgericht Herne-Wanne | - | - |
Amtsgericht Herzberg | 8 | 1 |
Amtsgericht Homburg | - | - |
Amtsgericht Höxter | - | - |
I |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Ibbenbüren | - | - |
Amtsgericht Idar-Oberstein | 12 | 1 |
Amtsgericht Iserlohn | - | - |
J |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Jülich | - | - |
K |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Kaiserslautern | 19 | 1 |
Amtsgericht Kamen | - | - |
Amtsgericht Karlsruhe | 11 | 2 |
Amtsgericht Kehl | - | - |
Amtsgericht Kempen | - | - |
Amtsgericht Kerpen | - | - |
Amtsgericht Kirchhain | 3 | - |
Amtsgericht Kleve | - | - |
Amtsgericht Koblenz | - | - |
Amtsgericht Köln | - | - |
Amtsgericht Königswinter | - | - |
Amtsgericht Konstanz | - | - |
Amtsgericht Korbach | - | - |
Amtsgericht Krefeld | - | - |
Amtsgericht Kusel | 11 | - |
L |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Lahnstein | - | - |
Amtsgericht Lahr/Schwarzwald | - | 3 |
Amtsgericht Landau | 5 | 1 |
Amtsgericht Landstuhl | 6 | - |
Amtsgericht Langenfeld | - | - |
Amtsgericht Lebach | 5 | - |
Amtsgericht Lehrte | - | - |
Amtsgericht Lemgo | 2 | - |
Amtsgericht Lennestadt | - | - |
Amtsgericht Leverkusen | - | - |
Amtsgericht Linz am Rhein | 5 | - |
Amtsgericht Lippstadt | - | - |
Amtsgericht Lübbecke | - | - |
Amtsgericht Lüdenscheid | - | - |
Amtsgericht Lüdinghausen | - | - |
Amtsgericht Ludwigshafen | 8 | 1 |
Amtsgericht Lüneburg | 5 | 1 |
Amtsgericht Lünen | 1 | - |
M |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Mainz | 14 | 1 |
Amtsgericht Mannheim | 20 | 1 |
Amtsgericht Marburg | 3 | 2 |
Amtsgericht Marl | - | - |
Amtsgericht Mayen | 2 | - |
Amtsgericht Medebach | - | - |
Amtsgericht Meinerzhagen | 1 | - |
Amtsgericht Menden | - | - |
Amtsgericht Merzig | - | - |
Amtsgericht Merzig - Zweigstelle Wadern | 5 | - |
Amtsgericht Meschede | - | - |
Amtsgericht Mettmann | - | - |
Amtsgericht Minden | - | - |
Amtsgericht Moers | - | - |
Amtsgericht Mönchengladbach | - | - |
Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt | - | - |
Amtsgericht Monschau | - | - |
Amtsgericht Montabaur | - | - |
Amtsgericht Mosbach | 5 | - |
Amtsgericht Mülheim an der Ruhr | - | - |
Amtsgericht Münster | - | - |
N |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Nettetal | - | - |
Amtsgericht Neunkirchen | - | - |
Amtsgericht Neuss | - | - |
Amtsgericht Neustadt/Weinstraße | 3 | 1 |
Amtsgericht Neuwied | 4 | - |
Amtsgericht Nienburg | - | - |
Amtsgericht Nordhorn | - | - |
O |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Oberhausen | - | - |
Amtsgericht Offenburg | - | 1 |
Amtsgericht Olpe | - | - |
Amtsgericht Otterndorf | - | - |
Amtsgericht Ottweiler | - | 2 |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Paderborn | - | - |
Amtsgericht Peine | 8 | - |
Amtsgericht Pforzheim | 3 | 2 |
Amtsgericht Pirmasens | 16 | 3 |
Amtsgericht Plettenberg | - | - |
R |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Rahden | - | - |
Amtsgericht Rastatt | 6 | 1 |
Amtsgericht Ratingen | - | - |
Amtsgericht Recklinghausen | - | - |
Amtsgericht Regensburg | - | - |
Amtsgericht Reinbek | 1 | - |
Amtsgericht Remscheid | 1 | - |
Amtsgericht Reutlingen | 2 | 1 |
Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück | - | - |
Amtsgericht Rheinbach | - | - |
Amtsgericht Rheinberg | - | - |
Amtsgericht Rheine | - | - |
Amtsgericht Rockenhausen | 2 | - |
Amtsgericht Rottweil | 3 | - |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Tecklenburg | - | - |
Amtsgericht Tettnang | - | - |
Amtsgericht Trier | - | - |
Amtsgericht Tübingen | - | - |
U |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Uelzen | - | - |
Amtsgericht Ulm | 4 | - |
Amtsgericht Unna | - | - |
V |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Vaihingen an der Enz | - | - |
Amtsgericht Velbert | - | - |
Amtsgericht Viersen | - | - |
Amtsgericht Völklingen | 2 | 1 |
W |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Waldbröl | - | - |
Amtsgericht Waldshut-Tiengen | 11 | 1 |
Amtsgericht Walsrode | - | - |
Amtsgericht Warburg | - | - |
Amtsgericht Warendorf | - | - |
Amtsgericht Warstein | - | - |
Amtsgericht Werl | - | - |
Amtsgericht Wesel | - | - |
Amtsgericht Westerburg | 5 | 1 |
Amtsgericht Wipperfürth | - | - |
Amtsgericht Witten | - | - |
Amtsgericht Wittenberg | - | - |
Amtsgericht Wittlich | - | - |
Amtsgericht Wittmund | - | - |
Amtsgericht Wolfach | - | - |
Amtsgericht Wolfenbüttel | 4 | 3 |
Amtsgericht Wolfsburg | 3 | - |
Amtsgericht Worms | - | - |
Amtsgericht Wuppertal | - | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zeven | - | 1 |
Amtsgericht Zweibrücken | 8 | 1 |